
Electrofisiologia ERG, PVE y EOG con posibilidad de expandirse para multifocal y pruebas de vision.
Hecho en Francia
Descripción
ERG multifocal proporciona una cartografía detallada y objetiva de la actividad de la retina.
Al subrayar los déficits locales que escapan a la “Ganzfeld” electrofisiológicos exámenes, que ofrece muchas aplicaciones en situaciones clínicas, tales como:
- Agujeros maculares
- Membranas epiteliales
- La degeneración macular
- Monitoreo de los tratamientos
Multifocal PEV ofrece una cartografía detallada y objetiva de la actividad de la corteza visual.
El programa permite la grabación simultánea de 4 canales y la fusión automática de los resultados.
Este programa está diseñado para la evaluación objetiva de los movimientos de los ojos:
- Fijaciones,
- Movimientos sacádicos,
- Actividades de
- Nistagmo optocinético
Este articulo está inscrito en el cuadro básico IMSS con la clave: 531.322.0013
Segmento Anterior | Retina | Glaucoma | Neuro-oftalmología | Oftalmología Pedratica | Aptitudes Visuales | Publicaciones PDF | |
ERG Flash | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””][icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] |
|||
ERG de patrón |
[icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””][icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||
PVE Flash y Patrón | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””][icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | ||
PVE de Barrido | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||
EOG Sensorial | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||||
EOG Dinámico | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||||
Test para Bebe | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||||
Comportamiento de la Mirada | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||
Campos Visuales | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | ||
Agudeza Visual ETDRS | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |
Sensibilidad al contraste | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | ||
Deslumbramiento | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||
Pigmentos Maculares | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||||
Metamorfopsia | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||||
Pupilometria | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||
Atención visual | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] | |||||
Adaptación a la Oscuridad | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”check-square-o” class=”” unprefixed_class=””] | [icon name=”file-pdf-o” class=”” unprefixed_class=””] |
Publicaciones:
productos relacionados en | Diagnóstico |