Electrofisiologia ERG, PVE y EOG con posibilidad de expandirse para multifocal y pruebas de vision.
Hecho en Francia
Descripción
ERG multifocal proporciona una cartografía detallada y objetiva de la actividad de la retina.
Al subrayar los déficits locales que escapan a la “Ganzfeld” electrofisiológicos exámenes, que ofrece muchas aplicaciones en situaciones clínicas, tales como:
- Agujeros maculares
- Membranas epiteliales
- La degeneración macular
- Monitoreo de los tratamientos
Multifocal PEV ofrece una cartografía detallada y objetiva de la actividad de la corteza visual.
El programa permite la grabación simultánea de 4 canales y la fusión automática de los resultados.
Este programa está diseñado para la evaluación objetiva de los movimientos de los ojos:
- Fijaciones,
- Movimientos sacádicos,
- Actividades de
- Nistagmo optocinético
Este articulo está inscrito en el cuadro básico IMSS con la clave: 531.322.0013
Segmento Anterior | Retina | Glaucoma | Neuro-oftalmología | Oftalmología Pedratica | Aptitudes Visuales | Publicaciones PDF | |
ERG Flash | ✓ | ✓ | ✓ | ELECTRODES PROGRAMA PARA POTENCIALES EVOCADOS VISUALES (VEP) Y ELECTRORETINOGRAMAS | |||
ERG de patrón | ✓ | ✓ | ✓ | ELECTRODES | |||
PVE Flash y Patrón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ELECTRODES | ||
PVE de Barrido | ✓ | ✓ | ✓ | PVM-SS_ES | |||
EOG Sensorial | ✓ | PVM-ES_ES | |||||
EOG Dinámico | ✓ | PVM-EO_ES | |||||
Test para Bebe | ✓ | PVM-EN_US | |||||
Comportamiento de la Mirada | ✓ | ✓ | ✓ | PVM-SA_FR | |||
Campos Visuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PVM-AC_ES.pdf | ||
Agudeza Visual ETDRS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PVM-AC_ES.pdf | |
Sensibilidad al contraste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PVM-SC_ES | ||
Deslumbramiento | ✓ | ✓ | ✓ | PVM-AC_ES | |||
Pigmentos Maculares | ✓ | PVM-EL_ES | |||||
Metamorfopsia | ✓ | PVM-ME_ES | |||||
Pupilometria | ✓ | ✓ | ✓ | PVM-PU_ES | |||
Atención visual | ✓ | PVM-UF_ES | |||||
Adaptación a la Oscuridad | ✓ | ✓ | PVM-AO_ES |
Publicaciones:
productos relacionados en | Diagnóstico |